Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2016
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.0 °C 11.9 °C 11.5 °C 27.1 km/h (59.5 km/h) OSO OSO 0.8 mm
02 6.8 °C 11.4 °C 9.5 °C 18.2 km/h (53.1 km/h) OSO OSO 0.8 mm
03 4.7 °C 7.7 °C 6.5 °C 8.6 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 5.1 °C 11.8 °C 9.1 °C 9.3 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 2.4 mm
05 9.2 °C 10.9 °C 10.1 °C 12.5 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.4 mm
06 9.1 °C 12.2 °C 10.6 °C 16.5 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
07 5.4 °C 10.8 °C 8.0 °C 19.5 km/h (57.9 km/h) SO SO 11.6 mm
08 7.6 °C 10.3 °C 9.3 °C 29.8 km/h (74.0 km/h) OSO OSO 12.0 mm
09 4.6 °C 9.0 °C 6.4 °C 11.5 km/h (51.5 km/h) OSO OSO 8.0 mm
10 4.5 °C 7.6 °C 6.3 °C 8.8 km/h (40.2 km/h) O O 0.4 mm
11 -0.5 °C 9.0 °C 4.1 °C 3.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 -0.5 °C 5.8 °C 3.3 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.2 mm
13 -2.1 °C 3.9 °C 1.8 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) E E 2.2 mm
14 2.9 °C 6.2 °C 4.7 °C 8.0 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 10.0 mm
15 2.3 °C 6.4 °C 4.6 °C 11.5 km/h (45.1 km/h) NNE NNE 8.6 mm
16 -1.9 °C 7.3 °C 2.6 °C 0.8 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.2 mm
17 -4.1 °C 5.6 °C 0.7 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) S S 0.2 mm
18 1.0 °C 5.8 °C 3.1 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) SO SO 2.0 mm
19 -1.3 °C 9.0 °C 4.1 °C 7.2 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.8 mm
20 7.2 °C 11.0 °C 9.8 °C 23.7 km/h (80.5 km/h) OSO OSO 3.0 mm
21 10.5 °C 11.2 °C 10.9 °C 27.9 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.1 °C 12.2 °C 6.5 °C 12.4 km/h (80.5 km/h) OSO OSO 63.8 mm